Quantity | List Price | |||
---|---|---|---|---|
1-9 | 0 | |||
10-29 | 0 | |||
30-99 | 0 | |||
100+ | 0 | |||
Looking for larger Quantities?
|
Manufacturer | Texas Instruments |
---|---|
Category | |
Family | |
Current - Cathode | 700µA |
Voltage - Input | - |
Current - Output | 100mA |
Voltage - Output (Max) | 36V |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.495V |
Current - Supply | - |
Series | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Output Type | Adjustable |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Supplier Device Package | SOT-23-3 |
Temperature Coefficient | - |
Tolerance | ±0.5% |
Reference Type | Shunt |
Mounting Type | Surface Mount |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | - |
Noise - 10Hz to 10kHz | - |
© 2015 Shenzhen Chip in Stock Co., Ltd. All Rights Reserved.