Quantity | List Price | |||
---|---|---|---|---|
1-9 | 0 | |||
10-29 | 0 | |||
30-99 | 0 | |||
100+ | 0 | |||
Looking for larger Quantities?
|
Manufacturer | Microchip Technology |
---|---|
Category | |
Family | |
Resolution | 10mV/°C |
Accuracy - Highest (Lowest) | ±2°C (-4°C, +6°C) |
Voltage - Supply | 2.3 V ~ 5.5 V |
Sensing Temperature - Local | -40°C ~ 125°C |
Sensing Temperature - Remote | - |
Sensor Type | Analog, Local |
Series | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Output Type | Ratiometric, Voltage |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Supplier Device Package | SOT-23-3 |
Test Condition | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 125°C) |
Features | - |
© 2015 Shenzhen Chip in Stock Co., Ltd. All Rights Reserved.